Calendrier hiver 2014-2015 màj 05/09
Calendrier été 2014-2015 màj 28/03
Ci-dessous le calendrier des différents matchs (championnats et criteriums) organisés dans le Loiret.
Cliquez sur les liens pour avoir les informations correspondantes.
Feuilles d'inscriptions pour tous les critériums 10m adultes - écoles de tir
Feuilles d'inscriptions pour le CDFC 10m adultes - écoles de tir - 25-50M
| dates | Championnats | lieux |
inscriptions |
plan de tir/ |
résultats |
| 08 au 09 Nov. 2014 | Départemental Arbalète Field 18m. | SMOC | |||
|
08 au 09 Nov. 2014 |
CDFC Arbalète Field 18m. |
SMOC | Equipes | ||
| 09 nov.2014 |
Départemental Cible Mobile 10m. |
Gien | Individuel | Individuel | |
| 06 nov.2014 |
Départemental Arbalète Match 10m. |
CJF | Individuel | Individuel | |
| 14 au 16 nov.2014 | Départemental précision carabine et pistolet 10m. | CJF |
|
||
| 14 au 16 nov.2014 | Départemental pistolet standard 10m. | CJF | |||
| 14 au 16 nov.2014 | Départemental pistolet vitesse 10m. | CJF | |||
|
14 au 16 nov.2014 |
Départemental 10m handisport |
CJF | Individuel | ||
| 17 janv.2015 |
C.D.F.C Adultes carabine 10m |
SMOC | Adultes | Palmarès | |
| 17 janv.2015 | C.D.F.C Ecoles de Tir carabine 10m | SMOC | EDT | Palmarès | |
| 18 janv.2015 | C.D.F.C Adultes pistolet 10m | SMOC |
|
||
| 18 janv.2015 | C.D.F.C Ecoles de Tir pistolet 10m | SMOC | EDT | ||
| 10 au 12 avril 2015 | Départemental T.A.R. | La Chapelle Saint Mesmin | Inscription | convocation | |
| 11 avril 2015 | Départemental IR900 | SMOC | |||
| 12 avril 2015 | Départemental Cible Mobile 50m | GIEN | Individuel | ||
| 18 et 19 avril 2015 | Départemental Armes Anciennes | Pasteur | |||
| 18 et 19 avril 2015 | Départemental Ecole de Tir | Saint Denis en Val | |||
| 21 avril 2015 | Départemental Cible Mobile EDT | GIEN | Palmarès | ||
| 24 au 26 Avril 2015 | Départemental Pistolet Standard 25 mètres | La Chapelle Saint Mesmin | Inscription |
convoc. STD-VO convoc. STD-HP |
|
| Départemental Pistolet Vitesse 25 mètres | Inscription | ||||
| 25 et 26 avril 2015 | Départemental 3x20-3x40 | SMOC | |||
| 25 avril au 03 mai | CDFC 50m Tour départemental | SMOC | Palmarès | ||
| 02 et 03 mai 2015 | Départemental 60 balles | SMOC | |||
| 02 et 03 mai 2015 | Départemental Pistolet 50m | Pasteur | Equipe |
|
|
| 08 au 10 mai 2015 | Départemental Pistolet 25m et PC | CJF | |||
| 08 au 10 mai 2015 | CDFC 25m Tour départemental | CJF | Inscription | Palmarès |
|
dates |
Critériums | lieux |
feuilles d'inscriptions |
résultats |
|
10-11-12 Oct. 2014 |
1er Critérium 10M précision | Meung / Loire | 1 Crit 10m + Vitesse et Standard |
|
|
10-11-12 Oct. 2014 |
1er Critérium 10M vitesse & standard | Meung / Loire | ||
|
31 Oct 01-02 Nov 2014 |
2ème Critérium 10M précision | Saran | 2 Crit 10m | |
| classement provisoire critérium 10mètres après le championnat départemental | ||||
| classement provisoire criterium pistolet vitesse et standard 10 metres | ||||
| 22-23 Nov 2014 |
1er Critérium 10M Ecole de Tir |
Mareau aux Prés | 1 Crit EdT | 1Crit_ETir |
| 28-29-30 Nov 2014 | 3ème Critérium 10M précision | Mareau aux Prés | 3 Crit 10m | 3Crit10M |
| classement provisoire critérium 10mètres après le 3ème critérium | class crit | |||
| 09-10-11 Janv 2015 | 4ème Critérium 10M précision | Saint Denis En Val | 4 Crit 10m + 2 Crit V-STD | 4Crit10M |
| classement définitif critérium 10 metres | class crit | |||
| 09-10-11 Janv 2015 | 2ème Critérium 10M vitesse & standard | Saint Denis En Val | 4 Crit 10m + 2 Crit V-STD | 2Crit-10m V et STD |
| classement définitif criterium + pistolet vitesse et standard 10 metres | class crit | |||
| 07-08 Février 2015 | Coupe des Jeunes et des Dames | Tigy | coupe J et D | Coupe JD |
| 14-15 Février 2015 | 2ème Critérium 10M Ecole de Tir | SMOC | 2 Crit EdT | 2Crit ETir |
| 15 Février 2015 | Coupe du Comité | Saint Denis En Val | coupe CDTL | Coupe Comite |
| 06-07-08 Mars 2015 | 1er Critérium Pistolet 25 mètres et Percussion Centrale | SARAN | 1 Crit P25M | 1Crit P25m |
|
07-08 Mars 2015 |
1er Critérium 60 balles | SARAN | 1 Crit 60B | 1Crit 60B |
| 14-15 Mars 2015 | 3ème Critérium 10M Ecole de Tir | MEUNG / LOIRE | 3 Crit EdT | 3Crit Etir |
| classement provisoire critérium E. Tir après le 3ème critérium | class crit | |||
| 14-15 Mars 2015 | Critérium Armes Anciennes | PASTEUR | Crit AA | Crit AA |
| 20-21-22 Mars 2015 | 1er Critérium Tir aux Armes Réglementaires | LA CHAPELLE | 1 Crit TAR | 1Crit TAR |
| 28-29 Mars 2015 | Critérium 3x20 | SMOC | Crit 3x20 | Crit 3x20 |
| 28-29 Mars 2015 | 4ème Critérium 10M Ecole de Tir | SARAN | 4 Crit EdT | 4Crit ETir |
| classement provisoire critérium E. Tir après le 4ème critérium | class crit | |||
| 27-28-29 Mars 2015 | 2ème Critérium Pistolet 25 mètres et Percussion Centrale | CJF | 2 Crit P25M | 2Crit P25M |
| classement provisoire critérium Pistolet 25M après le 2ème critérium | class crit | |||
| 04-05 Avril 2015 | 2ème Critérium 60 balles | SMOC | 2 Crit 60B | 2Crit 60B |
| classement provisoire critérium 60 balles après le 2ème critérium | class crit | |||
| 10-11-12 avril 2015 | classement provisoire Critériums T.A.R. après le championnat départemental | class crit | ||
| 01 au 03 mai 2015 | 2ème Critérium Tir aux Armes Réglementaires | LA CHAPELLE | 2 Crit TAR | 2Crit TAR |
| classement définitif critérium E. Tir | class crit | |||
| classement définitif Critériums Armes Anciennes | class crit | |||
| classement définitif Critériums 3 x 20 | class crit | |||
| classement définitif critérium 60 balles | class crit | |||
| classement définitif Critériums T.A.R. | class crit | |||
| classement définitif Critériums Pistolet 25M | class crit |
Sauf exception, les inscriptions doivent être transmises 15 jours avant à l'adresse indiquée sur la feuille.
Classification des critériums : 10m carabine - 10 m pistolet - 10 m standard -60 balles couché -pistolet25m 22LR - pistolet25m PC
Page de la SEC (avec les points d'accès aux Championnats Régionaux) sur le site de la ligue du Centre.